TRM $ 3.126,08
$ 3.126,08 ICOLCAP $ 25.410,00 +1,235% +$ 310,0
$ 25.410,00 Dólar $ 3.119,50 -0,16% -$ 5,0
$ 3.119,50 Euro $ 3.636,92 -0,3% -$ 10,81
$ 3.636,92 Bolívar US$ 811,70176 +0,32% +US$ 2,568862
US$ 811,70176 Peso mexicano US$ 0,542 +0,56% +US$ 0,003
US$ 0,542 Oro US$ 4404,4341 -0,53% -US$ 23,2588
US$ 4404,4341 Tasa de usura en Colombia 29,24 %
29,24 % Tasa de interés del Banrep 12,00 %
12,00 % Café US$ 325,75 TRM $ 3.126,08
$ 3.126,08 ICOLCAP $ 25.410,00 +1,235% +$ 310,0
$ 25.410,00 Dólar $ 3.119,50 -0,16% -$ 5,0
$ 3.119,50 Euro $ 3.636,92 -0,3% -$ 10,81
$ 3.636,92 Bolívar US$ 811,70176 +0,32% +US$ 2,568862
US$ 811,70176 Peso mexicano US$ 0,542 +0,56% +US$ 0,003
US$ 0,542 Oro US$ 4404,4341 -0,53% -US$ 23,2588
US$ 4404,4341 Tasa de usura en Colombia 29,24 %
29,24 % Tasa de interés del Banrep 12,00 %
12,00 % Café US$ 325,75
(0)Comments